新聞資訊中心News Center
13832765075
NPS |
DIA D. |
THK B. |
DIA A. |
DIA OD |
高度 H |
DIA K. |
戴爾 L. |
1/2 | 3.5 | 0.38 | 1.19 | 0.84 | 1.81 | 2.38 | 5/8 |
3/4 | 3.88 | 0.44 | 1.5 | 1.05 | 2 | 2.75 | 5/8 |
1 | 4.25 | 0.5 | 1.94 | 1.32 | 2.12 | 3.12 | 5/8 |
1.1 / 4 | 4.62 | 0.56 | 2.31 | 1.66 | 2.19 | 3.5 | 5/8 |
1.1 / 2 | 五 | 0.62 | 2.56 | 1.9 | 2.38 | 3.88 | 5/8 |
2 | 6 | 0.69 | 3.06 | 2.38 | 2.44 | 4.75 | 3/4 |
2.1 / 2 | 7 | 0.81 | 3.56 | 2.88 | 2.69 | 5.5 | 3/4 |
3 | 7.5 | 0.88 | 4.25 | 3.5 | 2.69 | 6 | 3/4 |
3.1 / 2 | 8.5 | 0.88 | 4.81 | 4 | 2.75 | 7 | 3/4 |
4 | 9 | 0.88 | 5.31 | 4.5 | 2.94 | 7.5 | 3/4 |
五 | 10 | 0.88 | 6.44 | 5.56 | 3.44 | 8.5 | 7/8 |
6 | 11 | 0.94 | 7.56 | 6.63 | 3.44 | 9.5 | 7/8 |
8 | 13.5 | 1.06 | 9.69 | 8.63 | 3.94 | 11.75 | 7/8 |
10 | 16 | 1.12 | 12 | 10.75 | 3.94 | 14.25 | 1 |
12 | 19 | 1.19 | 14.38 | 12.75 | 4.44 | 17 | 1 |
14 | 21 | 1.31 | 15.75 | 14 | 4.94 | 18.75 | 1.1 / 8 |
16 | 23.5 | 1.38 | 18 | 16 | 4.94 | 21.25 | 1.1 / 8 |
18 | 25 | 1.5 | 19.88 | 18 | 5.44 | 22.75 | 1.1 / 4 |
20 | 27.5 | 1.62 | 22 | 20 | 5.62 | 25 | 1.1 / 4 |
24 | 32 | 1.81 | 26.12 | 24 | 5.94 | 29.5 | 1.3 / 8 |
NPS |
無 螺栓 HOLES |
DIA STUD BOLTS |
長度 螺柱 螺栓 |
1/2 | 4 | 1/2 | 2.25 |
3/4 | 4 | 1/2 | 2.5 |
1 | 4 | 1/2 | 2.5 |
1.1 / 4 | 4 | 1/2 | 2.75 |
1.1 / 2 | 4 | 1/2 | 2.75 |
2 | 4 | 5/8 | 3.25 |
2.1 / 2 | 4 | 5/8 | 3.5 |
3 | 4 | 5/8 | 3.5 |
3.1 / 2 | 8 | 5/8 | 3.5 |
4 | 8 | 5/8 | 3.5 |
五 | 8 | 3/4 | 3.75 |
6 | 8 | 3/4 | 4 |
8 | 8 | 3/4 | 4.25 |
10 | 12 | 7/8 | 4.5 |
12 | 12 | 7/8 | 4.75 |
14 | 12 | 1 | 5.25 |
16 | 16 | 1 | 5.25 |
18 | 16 | 1.1 / 8 | 5.75 |
20 | 20 | 1.1 / 8 | 6.25 |
24 | 20 | 1.1 / 4 | 6.75 |
筆記:
在互聯網神速發展的時代下,當今的法蘭廠家之間的競爭,已經不在局限于賣產品的競爭,而是向更多方面發展。法蘭定制進入發展新階段,模式全方面改變。 法蘭定制進入發展新階段...
滄州匯商管件制造有限公司企業簡介:我公司位于我國的管件之都河北孟村,主要是以倉儲生產的模式為主,高新的生產科技、專業的生產技術和先進的工藝為您提供最優質的服務。我公司主要產品包括法蘭、彎頭、三通、異徑管、彎管均為流水線作業,本公司生產及設計的各種管件產品已經暢銷全國各地,為燃氣、熱力、核電、電力、石油、化工、醫藥、航天、軍工、消防、冶金、造船、城建、水暖及環境保護等行業提供了優質的服務。我們一致的宗旨是沒有售后的服務才是最好的服務...
查看詳情匯商榮獲中國著名
品牌,更放心
多年研發經驗
造就優秀產品質量
所有產品均可開具增
值專用發票
產品技術支持
7x24小時保障