產品類目展示Product category
- 咨詢熱線
13832765075
您所在的位置:

美標法蘭,美國標準法蘭
- 所屬分類:美標法蘭
- 產品標簽:法蘭
- 實時信息:暫無
- 特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
- 定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
- 庫存配送:有貨,全國送貨保障!
- 溫馨提示:本產品一經下單生產,非質量問題不支持退貨!
詳細描述Detailed description

150級法蘭尺寸(ANSI B 16.5)(mm) | ||||||||||||||||
標稱 管道尺寸 |
Flange Dia'O ' |
螺栓圓 'A'的直徑 |
螺栓孔直徑 'D' |
號 洞 |
法蘭 'C' |
焊縫斜面直徑 |
Hub'E '的Dia |
通過樞紐的長度 | Bore'B' |
R / F R的直徑 |
插座深度 F. |
長 的 螺紋 |
||||
S / O&S / W Y. |
W / N Y. |
L / J Y. |
S / O&S / W B. |
L / J B. |
||||||||||||
1/2 '' | 15 | 88.9 | 60.3 | 15.9 | 4 | 11.1 | 21.3 | 30.2 | 15.9 | 47.6 | 15.9 | 22.3 | 22.9 | 34.9 | 9.5 | 15.9 |
3/4 '' | 20 | 98.4 | 69.8 | 15.9 | 4 | 12.7 | 26.7 | 38.1 | 15.9 | 52.4 | 15.9 | 27.7 | 28.2 | 42.9 | 11.1 | 15.9 |
1 '' | 25 | 107.9 | 79.4 | 15.9 | 4 | 14.3 | 33.5 | 49.2 | 17.5 | 55.6 | 17.5 | 34.5 | 35.0 | 50.8 | 12.7 | 17.5 |
1¼'' | 32 | 117.5 | 88.9 | 15.9 | 4 | 15.9 | 42.2 | 58.7 | 20.6 | 57.1 | 20.6 | 43.2 | 43.7 | 63.5 | 14.3 | 20.6 |
1½'' | 40 | 127.0 | 98.4 | 15.9 | 4 | 17.5 | 48.3 | 65.1 | 22.2 | 61.9 | 22.2 | 49.5 | 50.0 | 73.0 | 15.9 | 22.2 |
2 '' | 50 | 152.4 | 120.6 | 19.0 | 4 | 19.0 | 60.4 | 77.8 | 25.4 | 63.5 | 25.4 | 62.0 | 62.5 | 92.1 | 17.5 | 25.4 |
2½'' | 65 | 177.8 | 139.7 | 19.0 | 4 | 22.2 | 73.1 | 90.5 | 28.6 | 69.8 | 28.6 | 74.7 | 75.4 | 104.8 | 19.0 | 28.6 |
3' | 80 | 190.5 | 152.4 | 19.0 | 4 | 23.8 | 88.9 | 107.9 | 30.2 | 69.8 | 30.2 | 90.7 | 91.4 | 127.0 | 20.6 | 30.2 |
3½'' | 90 | 216.0 | 177.8 | 19.0 | 8 | 23.8 | 101.6 | 122.2 | 31.7 | 71.4 | 31.7 | 103.4 | 104.1 | 140.0 | 20.6 | 31.7 |
4 '' | 100 | 228.6 | 190.5 | 19.0 | 8 | 23.8 | 114.3 | 134.9 | 33.3 | 76.2 | 33.3 | 116.1 | 116.8 | 157.2 | 23.8 | 33.3 |
5' | 125 | 254.0 | 215.9 | 22.2 | 8 | 23.8 | 141.2 | 163.5 | 36.5 | 88.9 | 36.5 | 143.8 | 144.5 | 185.7 | 23.8 | 36.5 |
6 '' | 150 | 279.4 | 241.3 | 22.2 | 8 | 25.4 | 168.4 | 192.1 | 39.7 | 88.9 | 39.7 | 170.7 | 171.4 | 215.9 | 27.0 | 39.7 |
8' | 200 | 342.9 | 298.4 | 22.2 | 8 | 28.6 | 219.2 | 246.1 | 44.4 | 101.6 | 44.4 | 221.5 | 222.2 | 269.9 | 31.7 | 44.4 |
10 '' | 250 | 406.4 | 361.9 | 25.4 | 12 | 30.2 | 273.0 | 304.8 | 49.2 | 101.6 | 49.2 | 276.3 | 277.4 | 323.8 | 33.3 | 49.2 |
12 '' | 300 | 482.6 | 431.8 | 25.4 | 12 | 31.8 | 323.8 | 365.1 | 55.6 | 114.3 | 55.6 | 327.1 | 328.2 | 381.0 | 39.7 | 55.6 |
14 '' | 350 | 533.4 | 476.2 | 28.6 | 12 | 34.9 | 355.6 | 400.0 | 57.1 | 127.0 | 79.4 | 359.1 | 360.2 | 412.7 | 41.3 | 57.1 |
16 '' | 400 | 596.9 | 539.7 | 28.6 | 16 | 36.5 | 406.4 | 457.2 | 63.5 | 127.0 | 87.3 | 410.5 | 411.2 | 469.9 | 44.4 | 63.5 |
18 '' | 450 | 635.0 | 577.8 | 31.7 | 16 | 39.7 | 457.2 | 504.8 | 68.3 | 139.7 | 96.8 | 461.8 | 462.3 | 533.4 | 49.2 | 68.3 |
20 '' | 500 | 698.5 | 635.0 | 31.7 | 20 | 42.9 | 508.0 | 558.8 | 73.0 | 144.5 | 103.2 | 513.1 | 514.3 | 584.2 | 54.0 | 73.0 |
24 '' | 600 | 812.8 | 749.3 | 34.9 | 20 | 47.6 | 609.6 | 663.6 | 82.5 | 152.4 | 111.1 | 615.9 | 615.9 | 692.1 | 63.5 | 82.5 |
注意:厚度'C'包括1.65 MM的凸面厚度。對于Class 150
A 級150法蘭可以使用各種材料制成,如不銹鋼,碳鋼,球墨鑄鐵,鑄鐵等,耐磨損和耐腐蝕,耐用性高。諸如美國標準法蘭,英國標準法蘭和使用上述材料制成的德國標準法蘭的法蘭具有單獨的壓力等級。法蘭的額定壓力取決于各種因素,我們將在下一節中介紹。
法蘭能夠在不同溫度和不同溫度下抵抗不同的壓力值。隨著溫度的升高,法蘭的額定值降低。讓我們舉一個例子來說明會發生什么; 150級法蘭的速率約為270 PSIG(在環境條件下),400 F,PSIG為180,600 F,PSIG為150和75 PSIG,800 F.所有這一切都取決于流體的工作溫度。
不同類型的150級法蘭:
A 級150法蘭可以使用各種材料制成,如不銹鋼,碳鋼,球墨鑄鐵,鑄鐵等,耐磨損和耐腐蝕,耐用性高。諸如美國標準法蘭,英國標準法蘭和使用上述材料制成的德國標準法蘭的法蘭具有單獨的壓力等級。法蘭的額定壓力取決于各種因素,我們將在下一節中介紹。
法蘭能夠在不同溫度和不同溫度下抵抗不同的壓力值。隨著溫度的升高,法蘭的額定值降低。讓我們舉一個例子來說明會發生什么; 150級法蘭的速率約為270 PSIG(在環境條件下),400 F,PSIG為180,600 F,PSIG為150和75 PSIG,800 F.所有這一切都取決于流體的工作溫度。
不同類型的150級法蘭:
與該產品類似的還有這些喲!
匯商管件 - 專業生產對焊法蘭、平焊法蘭、碳鋼法蘭、不銹鋼法蘭等定制法蘭
立即聯系匯商管件
期待您的來電咨詢(僅限客戶)
全國免費體驗咨詢熱線:13832765075